試作から量産まで最新鋭機と80台の保有設備で対応。
マシニングセンタ
- DuraVertical5080
- NV5000α1A
- TC-31B
メーカー | 型式等 | 最大加工サイズ | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
DMG森精機 | DuraVertical5080 | 600×530×510 | インデックス付 | 1 |
NV5000α1A | 800×510×510 | 1 | ||
NVX5080 | 800×530×510 | インデックス付 | 1 | |
DURA5100 | 1050×530×510 | 1 | ||
NHX4000 | 400×400 | 横型 4面イケール | 2 | |
牧野フライス | 400×400 | 横型 4面イケール | 2 | |
ブラザー工業 | TC-31B | 350×250×350 | パレットチェンジャー付、インデックス付3台 | 4 |
TC-S2DN | 500×400×300 | 2 | ||
その他 | 6 |
NC旋盤 給材機付
- M16
- L20
- L32
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
シチズンマシナリー | B12 | Φ12 | 複合機 | 1 |
C16 | Φ16 | 複合機、背面加工、長物仕様1台 | 3 | |
K16 | Φ16 | 複合機、背面加工、長物仕様2台 | 3 | |
L16 | Φ16 | 1 | ||
M16 | Φ16 | 複合機、背面加工 | 1 | |
L20 | Φ20 | 複合機、背面加工 | 2 | |
L32 | Φ32 | 複合機、背面加工、長物仕様1台 | 1 | |
その他 | 9 | |||
ツガミ | B0205-Ⅱ | Φ20 | 複合機、背面加工 | 2 |
B0125-Ⅱ | Φ12 | 極小径加工 | 2 | |
その他 | 6 |
- BX-26T
- BNJ34S
- BNJ51
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ミヤノ | BX-26T | Φ26 | 複合機 | 2 |
BNJ51SY | Φ51 | 複合機、背面加工 | 1 | |
その他 | Φ50 | 複合機、背面加工 | 10 |
- CL2000B
- NL2000Y
- LB2000
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
オークマ | LB2000 | Φ42 | 複合機 | 2 |
DMG森精機 | NL2000Y | Φ65 | 複合機 | 1 |
NL2000SY | Φ65 | 複合機、背面加工、ASR65仕様 | 1 | |
その他 | 7 | |||
中村留精機工業 | Φ65 | 複合機、背面加工 | 2 | |
その他 | 1 |
NC旋盤 チャッカータイプ
- DuraTurn2050MC
- XY-12
- KNC-50
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
オークマ | LB3000EX | Φ340 | 複合機 | 2 |
LB3000MYW | Φ340 | Y軸、複合機、背面加工 | 1 | |
DMG森精機 | DuraTurn2050MC | Φ340 | 複合機、ロボット付1台 | 2 |
その他 | 2 | |||
高松機械工業 | XL-100 | Φ8~Φ120 | 複合機、ロボット装置付き | 3 |
mini-TURN | Φ2~Φ50 | くし刃型 | 1 | |
その他 | 3 | |||
曙機械工業 | ANCL25 | Φ2~Φ50 | 1 | |
北村製作所 | KNC-50 | Φ2~Φ100 | くし刃型 | 2 |
その他 | 2 | |||
長谷川機械 | J24G | Φ2~Φ50 | くし刃型、ロボット装置付き | 1 |
転造機
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ニッセー | FA-3SN | M6 | 1 | |
ND-10 | M20 | CNC転造機 | 1 |
両頭フライス機
メーカー | 型式等 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|
中央精機 | CS300 | 小物専用両頭ミニインデックスマシン | 1 |
切断機
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
津根マシンツール | RKA62 | Φ50□50 | 半自動 | 1 |
RKA63 | Φ50□50 | 半自動 | 1 | |
コーキ | NC-455AL | 成型材、幅130mm切断可 | 1 |
センタレス研磨機
メーカー | 型式等 | 最大加工径 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
大宮マシナリー | OC-12BR | Φ22 | 1 |
工具研削盤
メーカー | 型式等 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|
牧野フライス精機 | CNJ2-H | 高精密CNC工具研削盤 | 1 |
バレル研磨
メーカー | 型式等 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|
チップトン | HS-R12 | 1 | |
日本ダイヤ工業 | DS8-20 | 1 |
その他
名称 | メーカー | 型式等 | 補記 | 台数 |
---|---|---|---|---|
ボール盤 | 芦名 | ATD-360 | 8 | |
吉良 | KID-420 | 2 | ||
遠州 | ESD-350S | 自動割り出し装置付き | 1 | |
精密小型CNC旋盤 | エグロ | 1 | ||
卓上旋盤 | 曙機械 | HL-No.6 | 11 | |
エグロ | 2 | |||
フライス盤 | 長谷川機械 | HPF-W | 縦横複合旋回型 | 1 |
洗浄機 | ケイヒン | KKS-2300-HD | 真空発生器付超音波洗浄 | 1 |
ケイヒン | KKS-15262627-J | 超音波循環洗浄 | 1 | |
アクア化学 | CLEANDAM(クリンダム) | 高温炭化水素真空洗浄機 | 1 | |
クリンビー | FVWH4-3040VCV | 5層式炭化水素自動洗浄機 | 1 | |
日本アレックス | NEOSONIC NL900 | 超音波洗浄層 | 1 |
ソフトウェア・システム関連
- OTCS
- DS-21
- FEATURE CAM
名称 | メーカー | システム | 補記 |
---|---|---|---|
OTCS | 自社開発 | 基幹システム | 見積、受発注、進捗、図面管理等 |
DS-21 | 協立システムマシン | NC、MCプログラム管理 | サーバによる一元管理 |
FEATURE CAM | ファクト | CAM | 1本 他メーカCAM2本 CAD2本 |
おまかせサイバーみまもり | NTT | UTM | 埼玉・福島工場のネットワークセキュリティー機器 |
検査表システム | 品質管理 | 3本 |